Tour de France 2022 - etappes
Op vrijdag 1 juli 2022 start de Tour de France. Deze 109e editie start in Kopenhagen en finisht op zondag 24 juli in Parijs. Bekijk hieronder het complete etappeoverzicht van aankomende editie.
			
			 | 
		|||
|---|---|---|---|
| Datum | Etappe | Km | Route | 
| Vrijdag 1 juli | Etappe 1 | 13 km | Kopenhagen > Kopenhagen | 
| Zaterdag 2 juli | Etappe 2 | 199 km | Roskilde > Nyborg | 
| Zondag 3 juli | Etappe 3 | 182 km | Vejle > Sonderborg | 
| Maandag 4 juli | Rustdag | 
			||
| Dinsdag 5 juli | Etappe 4 | 172 km | Duinkerke > Calais | 
| Woensdag 6 juli | Etappe 5 | 155 km | Lille > Arenberg | 
| Donderdag 7 juli | Etappe 6 | 220 km | Binche > Longwy | 
| Vrijdag 8 juli | Etappe 7 | 176 km | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 
| Zaterdag 9 juli | Etappe 8 | 184 km | Dole > Lausanne | 
| Zondag 10 juli | Etappe 9 | 183 km | Aigle > Châtel | 
| Maandag 11 juli | Rustdag | 
		||
| Dinsdag 12 juli | Etappe 10 | 148 km | Morzine > Megève | 
| Woensdag 13 juli | Etappe 11 | 149 km | Albertville > Col du Granon | 
| Donderdag 14 juli | Etappe 12 | 166 km | Briancon > Alpe d'Huez | 
| Vrijdag 15 juli | Etappe 13 | 193 km | Bourg d'Oisans > Saint-Étienne | 
| Zaterdag 16 juli | Etappe 14 | 195 km | Saint-Étienne > Mende | 
| Zondag 17 juli | Etappe 15 | 200 km | Rodez > Carcassonne | 
| 
			 Maandag 18 juli  | 
			Rustdag | 
		||
| Dinsdag 19 juli | Etappe 16 | 179 km | Carcassonne > Foix | 
| Woensdag 20 juli | Etappe 17 | 130 km | Saint-Gaudens > Peyragudes | 
| Donderdag 21 juli | Etappe 18 | 143 km | Lourdes > Hautacam | 
| Vrijdag 22 juli | Etappe 19 | 189 km | Castelnau-Magnoac > Cahors | 
| Zaterdag 23 juli | Etappe 20 | 40 km | Lacapelle-Marival > Rocamadour | 
| Zondag 24 juli | Etappe 21 | 112 km | Thoiry > Parijs | 
De gehele route kun je ook hier bekijken
Bron: Tour de France