Speelschema Vrouwenvoetbal 2019
Op dit moment zijn de OranjeLeeuwinnen present op het mondiale eindtoernooi in Frankrijk. In dit artikel staat alles wat je moet weten over het WK. Lees gauw verder!
Waar en wanneer wordt er gespeeld?
De FIFA Women's World Cup 2019 vindt van 7 juni tot en met 7 juli plaats in negen steden. Valenciennes, Reims, Le Havre, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice, Montpellier en Parijs zijn de steden waar de OranjeLeeuwinnen volgend jaar zomer mogelijk naar toe gaan. De openingswedstrijd wordt gespeeld in het Parc des Princes in Parijs, de finale in het Parc Olympique Lyonnais in - zoals de naam reeds doet vermoeden - Lyon. Bekijk hieronder het speelschema.
Speelschema Frankrijk | Groepsfase |
||||
---|---|---|---|---|
Groep | Tijd | Wedstrijd | Stadion | Uitslag |
Vrijdag 7 juni | ||||
Groep A | 21:00 | [A1] Frankrijk - Zuid-Korea [A2] | Parc des Princes, Parijs | 4-0 |
Zaterdag 8 juni | ||||
Groep B | 15:00 | [B1] Duitsland - China [B2] | Roazhon Park, Rennes | 1-0 |
Groep B | 18:00 | [B3] Spanje - Zuid-Afrika [B4] | Stade Océane, Le Havre | 3-1 |
Groep A | 21:00 | [A3] Noorwegen - Nigeria [A4] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 3-0 |
Zondag 9 juni | ||||
Groep C | 13:00 | [C1] Australië - Italië [C2] | Stade du Hainaut, Valenciennes | 1-2 |
Groep C | 15:30 | [C3] Brazilië - Jamaica [C4] | Stade des Alpes, Grenoble | 3-0 |
Groep D | 18:00 | [D1] Engeland - Schotland [D2] | Stade de Nice, Nice | 2-1 |
Maandag 10 juni | ||||
Groep D | 18:00 | [D3] Argentinië - Japan [D4] | Parc des Princes, Parijs | 0-0 |
Groep E | 21:00 | [E1] Canada - Kameroen [E2] | Stade de la Mosson, Montpellier | 1-0 |
Dinsdag 11 juni | ||||
Groep E | 15:00 | [E3] Nieuw-Zeeland - NEDERLAND [E4] | Stade Océane, Le Havre | 0-1 |
Groep F | 18:00 | [F3] Chili - Zweden [F4] | Roazhon Park, Rennes | 0-2 |
Groep F | 21:00 | [F1] Verenigde Staten - Thailand [F2] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 13-0 |
Woensdag 12 juni | ||||
Groep A | 15:00 | [A4] Nigeria - Zuid-Korea [A2] | Stade des Alpes, Grenoble | 2-0 |
Groep B | 18:00 | [B1] Duitsland - Spanje [B3] | Stade du Hainaut, Valenciennes | 1-0 |
Groep A | 21:00 | [A1] Frankrijk - Noorwegen [A3] | Stade de Nice, Nice | 2-1 |
Donderdag 13 juni | ||||
Groep C | 18:00 | [C1] Australië - Brazilië [C3] | Stade de la Mosson, Montpellier | 3-2 |
Groep B | 21:00 | [B4] Zuid-Afrika - China [B2] | Parc des Princes, Parijs | 0-1 |
Vrijdag 14 juni | ||||
Groep D | 15:00 | [D4] Japan - Schotland [D2] | Roazhon Park, Rennes | 2-1 |
Groep C | 18:00 | [C4] Jamaica - Italië [C2] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 0-5 |
Groep D | 21:00 | [D1] Engeland - Argentinië [D3] | Stade Océane, Le Havre | 1-0 |
Zaterdag 15 juni | ||||
Groep E | 15:00 | [E4] NEDERLAND - Kameroen [E2] | Stade du Hainaut, Valenciennes | 3-1 |
Groep E | 21:00 | [E1] Canada - Nieuw-Zeeland [E3] | Stade des Alpes, Grenoble | 2-0 |
Zondag 16 juni | ||||
Groep F | 15:00 | [F4] Zweden - Thailand [F2] | Stade de Nice, Nice | 5-1 |
Groep F | 18:00 | [F1] Verenigde Staten - Chili [F3] | Parc des Princes, Parijs | 3-0 |
Maandag 17 juni | ||||
Groep B | 18:00 | [B2] China - Spanje [B3] | Stade Océane, Le Havre | 0-0 |
Groep B | 18:00 | [B4] Zuid-Afrika - Duitsland [B1] | Stade de la Mosson, Montpellier | 0-4 |
Groep A | 21:00 | [A4] Nigeria - Frankrijk [A1] | Roazhon Park, Rennes | 0-1 |
Groep A | 21:00 | [A2] Zuid-Korea - Noorwegen [A3] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 1-2 |
Dinsdag 18 juni | ||||
Groep C | 21:00 | [C4] Jamaica - Australië [C1] | Stade des Alpes, Grenoble | 1-4 |
Groep C | 21:00 | [C2] Italië - Brazilië [C3] | Stade du Hainaut, Valenciennes | 0-1 |
Woensdag 19 juni | ||||
Groep D | 21:00 | [D4] Japan - Engeland [D1] | Stade de Nice, Nice | 0-2 |
Groep D | 21:00 | [D2] Schotland - Argentinië [D3] | Parc des Princes, Parijs | 3-3 |
Donderdag 20 juni | ||||
Groep E | 18:00 | [E4] NEDERLAND - Canada [E1] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 2-1 |
Groep E | 18:00 | [E2] Kameroen - Nieuw-Zeeland [E3] | Stade de la Mosson, Montpellier | 2-1 |
Groep F | 21:00 | [F4] Zweden - Verenigde Staten [F1] | Stade Océane, Le Havre | 0-2 |
Groep F | 21:00 | [E2] Thailand - Chili [F3] | Roazhon Park, Rennes | 0-2 |
Speelschema Frankrijk | Knock-out fase |
||||
Datum | Tijd | Wedstrijd | Stadion | |
Ronde 16 | ||||
Zaterdag 22 juni | 17:30 | [1B] Duitsland - Nigeria [3ACD] | Stade des Alpes, Grenoble | 3-0 |
Zaterdag 22 juni | 21:00 | [2A] Noorwegen - Australië [2C] | Stade de Nice, Nice | 1*-1 |
Zondag 23 juni | 17:30 | [1D] Engeland - Kameroen [3BEF] | Stade du Hainaut, Valenciennes | 3-0 |
Zondag 23 juni | 21:00 | [1A] Frankrijk - Brazilië [3CDE] | Stade Océane, Le Havre | 2-1 |
Maandag 24 juni | 18:00 | [2B] Spanje - Verenigde Staten [1F] | Stade Auguste-Delaune, Reims | 1-2 |
Maandag 24 juni | 21:00 | [2F] Zweden - Canada [2E] | Parc des Princes, Parijs | 1-0 |
Dinsdag 25 juni | 18:00 | [1C] Italië - China [3ABF] | Stade de la Mosson, Montpellier | 2-0 |
Dinsdag 25 juni | 21:00 | [1E] NEDERLAND - Japan [2D] | Roazhon Park, Rennes | 2-1 |
Kwart Finales | ||||
Donderdag 27 juni | 21:00 | Noorwegen - Engeland | Stade Océane, Le Havre | 0-3 |
Vrijdag 28 juni | 21:00 | Frankrijk - Verenigde Staten | Parc des Princes, Parijs | 1-2 |
Zaterdag 29 juni | 15:00 | Italië - Nederland | Stade du Hainaut, Valenciennes | 0-2 |
Zaterdag 29 juni | 18:30 | Duitsland - Zweden | Roazhon Park, Rennes | 1-2 |
Halve Finales | ||||
Dinsdag 2 juli | 21:00 | Engeland - Verenigde Staten | Stade de Lyon, Lyon | 1-2 |
Woensdag 3 juli | 21:00 | Nederland - Zweden | Stade de Lyon, Lyon | 1-0 |
Finale voor 3e plaats | ||||
Zaterdag 6 juli | 17:00 | Engeland - Zweden | Stade de Nice, Nice | 1-2 |
Finale | ||||
Zondag 7 juli | 17:00 | Verenigde Staten - Nederland | Stade de Lyon, Lyon | 2-0 |
Bron: FIFA