De kwalificaties EK 2022
Maar liefst 47 Europese landenteams hebben geprobeerd zich te kwalificeren voor het eindtoernooi in Engeland. In totaal zijn er 16 landen die zich konden plaatsen voor dit eindtoernooi. Alle groepswinnaars plaatsten zich rechtstreeks, samen met de drie beste nummers 2 van de totaal negen poules. De overige nummers twee speelden via play-off wedstrijden om voor de laatste drie tickets.In het Zwitserse Nyon werden de OranjeLeeuwinnen tijdens de loting ingedeeld als groepshoofd van Groep A, zij zouden het tijdens de kwalificaties opnemen tegen de volgende tegenstanders:
- Rusland
- Slovenië
- Turkije
- Kosovo
- Estland
De OranjeLeeuwinnen plaatsten zich glansrijk voor het eindtoernooi met de volgende uitslagen:
30 augustus 2019 Estland – Nederland 0-7
03 september 2019 Nederland-Turkije 3-0
04 oktober 2019 Slovenië – Nederland 2-4
08 oktober 2019 Nederland – Rusland 2-0
08 november 2019 Turkije – Nederland 0-8
12 november 2019 Nederland – Slovenië 4-1
18 september 2020 Rusland – Nederland 0-1
23 oktober 2020 Nederland – Estland 7-0
27 oktober 2020 Kosovo – Nederland 0-6
01 december 2020 Nederland – Kosovo 6-0
Dit betekent de volgende eindstand:
GROEP A
Land | G | W | GL | V | PT | DPV | DPT | S | |
Nederland | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 48 | 3 | 45 | |
Rusland | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 23 | 6 | 17 | |
Slovenië | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22 | 12 | 10 | |
Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 29 | -23 | |
Turkije | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 28 | -19 | |
Estland | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 31 | -30 |
G = Gespeeld
W= Gewonnen
GL= Gelijk
V= Verloren
PT= Punten
DPV= Doelpunten voor
DPT= Doelpunten tegen
S= Doelsaldo